| No ▼ | Yaş | At İsmi | Jokey | Jokey % | JT ⇅ | YZ ⇅ | AGF ⇅ | Ganyan | Toto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3y d e | HUAYRA(3)SK AUTHORIZED (IRE) - ALTINBAŞAK | İ.KATAR(61) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 32.49 | 🔒 AGF | ⏳ | (8-9-0) |
| 2 | 3y a e | EARTHQUAKE(16)DB SK GKR SADLER'S JOY (USA) - DREAMING OF STELLA (IRE) | M.G.ARSLAN(60) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 46.36 | 🔒 AGF | ⏳ | (6-3-0) |
| 3 | 3y d e | ROXY BARAN(2)KG SK TIZWAY (USA) - PERSEPHONE | İSM.YILDIRIM AP(57) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 20.116 | 🔒 AGF | ⏳ | (9-0-5) |
| 4 | 3y d e | SON OF FEARLESS(8)KG DB SK BLUEGRASS CAT (USA) - FANTASY SONG (USA) | F.R.BEBEK(60) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 3010 | 🔒 AGF | ⏳ | (7-0-6) |
| 5 | 3y d e | SOSAN(5)KG DB SK ENYALIOS - LADY JULIET | İ.AKYAVUZ(60) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 49.44 | 🔒 AGF | ⏳ | (7-3-9) |
| 6 | 3y d d | SULTANA(18 - DS)KG DB SK FINESSE - NAYMAN SULTAN | M.AKYAVUZ(60) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 50.23 | 🔒 AGF | ⏳ | (2-0-0) |
| 7 | 3y d d | FEARLESS QUEEN(12)KG SK KLUGER (JPN) - GILYANA (GER) | SAL.ÇELİK(58) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 46.95 | 🔒 AGF | ⏳ | (8-5-4) |
| 8 | 3y d e | MONETA FLY(10)KG DB SK KULOĞLU - BRAVE STEPS | T.BALİ AP(54) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 19.118 | 🔒 AGF | ⏳ | (5-0-0) |
| 9 | 3y d d | O PAPATYA(11)KG SK BLUEGRASS CAT (USA) - MIDAS LIFE | M.A.AKGÖBEK(58) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 67.82 | 🔒 AGF | ⏳ | (2-5-0) |
| 10 | 3y d d | ROYAL ROMANCE(13)KG SK TOROK (IRE) - CLIP (GB) | M.S.ÇELİK(58) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 102.71 | 🔒 AGF | ⏳ | (5-3-2) |
| 11 | 3y k d | GRAY SWORD(4)KG DB GENERAL QUARTERS (USA) - ATAKAN ALEVİ | E.ATLAMAZ AP(52) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 22.414 | 🔒 AGF | ⏳ | (0-0-3) |
| 12 | 3y d d | LIGHT TO VICTORY(1)DB SK GKR EPAULETTE (AUS) - RUMEYSA | F.ÇETİNBAŞ(56) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 23.513 | 🔒 AGF | ⏳ | (9-6-8) |
| 13 | 3y d e | LORD SEYFO(14)K DB SKG TOUCH THE WOLF - ÇATLADIKAPI | E.AKKILIÇ(56) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 37.87 | 🔒 AGF | ⏳ | (6-7-2) |
| 14 | 3y d e | RAMSGATE(6)SK HAKEEM (USA) - TOUCH OF CLASS | R.KURT AP(52) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 20.117 | 🔒 AGF | ⏳ | (7-4-0) |
| 15 | 3y d d | MY DREAM HORSE(7)KG K DB EPAULETTE (AUS) - PASAKLI KONTES | V.DEMİR(56) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 28.811 | 🔒 AGF | ⏳ | (0-0-0) |
| 16 | 3y d e | BARAKHAN(15)KG DB SK VICTOIRE PISA (JPN) - WHITE WATER | M.KIYAK AP(55) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 22.215 | 🔒 AGF | ⏳ | (7-5-0) |
| 17 | 3y a e | KİP MUSA(17)KG K AGRESIVO (USA) - NEFES | N.DEMİR(58) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 34.58 | 🔒 AGF | ⏳ | (3-8-7) |
| 18 | 3y a e | LION GOLD(9)KG GÜNGÖR BABA - EDANUR | M.T.COŞKUN AP(54) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 27.912 | 🔒 AGF | ⏳ | (0-9-9) |
İ.KATAR🔒 %?61 kg🔒 JT
M.G.ARSLAN🔒 %?60 kg🔒 JT
İSM.YILDIRIM AP🔒 %?57 kg🔒 JT
F.R.BEBEK🔒 %?60 kg🔒 JT
İ.AKYAVUZ🔒 %?60 kg🔒 JT
M.AKYAVUZ🔒 %?60 kg🔒 JT
SAL.ÇELİK🔒 %?58 kg🔒 JT
T.BALİ AP🔒 %?54 kg🔒 JT
M.A.AKGÖBEK🔒 %?58 kg🔒 JT
M.S.ÇELİK🔒 %?58 kg🔒 JT
E.ATLAMAZ AP🔒 %?52 kg🔒 JT
F.ÇETİNBAŞ🔒 %?56 kg🔒 JT
E.AKKILIÇ🔒 %?56 kg🔒 JT
R.KURT AP🔒 %?52 kg🔒 JT
V.DEMİR🔒 %?56 kg🔒 JT
M.KIYAK AP🔒 %?55 kg🔒 JT
N.DEMİR🔒 %?58 kg🔒 JT
M.T.COŞKUN AP🔒 %?54 kg🔒 JTOrijinal uluslararası Timeform Metodolojisi ile hesaplanır (100 puan ile sınırlandırılmaz / scale edilmez). Günün pist zemin farkı (Going Allowance), safkanın net bitiriş dereceleri, taşınan kilo (sıklet) ve idman galopları gerçek Timeform rating skalasında harmanlanır.
Yarışın temposunu ve taktiksel dağılımını gösterir:
Ganyan.Online, geleneksel bültenlerin ötesine geçerek Türkiye at yarışları için Timeform tabanlı veri odaklı analiz mimarisi sunar. Her safkanın geçmiş koşu temposu, idman galopları, sınıf farkı ve güncel pist performansı yapay zeka at yarışı tahmini algoritmaları tarafından çok katmanlı olarak hesaplanır.
Geçmiş yarışlardaki net bitiriş süresi, taşınan kilo ve rakip kalitesi ağırlıklandırılarak safkanın gerçek Timeform YZ güç ve form puanı hesaplanır.
Koşunun liderlik mücadelesi, tempolu presçiler ve son virajdan sonra güçlü sprint atan kapatıcı safkanların taktiksel uyumu incelenir.
Sabah idman dereceleri (800m, 600m, 400m) ve safkanın çalışma rahatlığı (HR/R) güncel form durumunu belirler.
Koşuda taşınan kilo, çim/kum/sentetik pist eğilimleri ve mesafe kabiliyeti yapay zeka tarafından değerlendirilir.